GLDY Full Holdings - Defiance ETFs
Ticker Name CUSIP ETF Weight Shares
912797RF6 United States Treasury Bill 07/09/2026 912797RF6 24.25% 7,981,000
912797RG4 United States Treasury Bill 08/06/2026 912797RG4 22.50% 7,425,000
912797QX8 United States Treasury Bill 06/11/2026 912797QX8 17.17% 5,634,000
912797RS8 United States Treasury Bill 09/03/2026 912797RS8 17.04% 5,640,000
FGXXX First American Government Obligations Fund 12/01/2031 31846V336 14.24% 4,662,392
912797UK1 United States Treasury Bill 10/15/2026 912797UK1 4.10% 1,362,000
Cash&Other Cash & Other Cash&Other 3.12% 1,020,557
2GLD 260618C00430010 Gld 06/18/2026 430.01 C 2GLD 260618C00430010 1.68% 780
GLD 260522C00443000 Gld Us 05/22/26 C443 GLD 260522C00443000 0.01% 250
GLD 260522C00444000 Gld Us 05/22/26 C444 GLD 260522C00444000 0.01% 200
GLD 260522C00446000 Gld Us 05/22/26 C446 GLD 260522C00446000 0.01% 330
GLD 260522C00435000 Gld Us 05/22/26 C435 GLD 260522C00435000 -0.02% -200
GLD 260522C00434000 Gld Us 05/22/26 C434 GLD 260522C00434000 -0.03% -250
GLD 260522C00437000 Gld Us 05/22/26 C437 GLD 260522C00437000 -0.03% -330
2GLD 260618P00430010 Gld 06/18/2026 430.01 P 2GLD 260618P00430010 -4.05% -780
Data as of 05/19/2026. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings