HDRO Full Holdings
Download Full HoldingsTicker | Name | CUSIP | ETF Weight | Shares |
---|---|---|---|---|
NEL NO | Nel Asa | B02NR83 | 7.69% | 2,118,748 |
PLUG | Plug Power Inc | 72919P202 | 7.59% | 261,594 |
336260 KS | Doosan Fuel Cell | BH4G7R8 | 6.84% | 100,006 |
BLDP | Ballard Pwr Sys Inc New | 058586108 | 6.60% | 488,105 |
FCEL | Fuelcell Energy Inc | 35952H601 | 6.43% | 836,611 |
BE | Bloom Energy Corp | 093712107 | 6.25% | 135,723 |
382900 KS | Bumhan Fuel Cell C | BPG7PM6 | 4.86% | 84,644 |
F3C GR | Sfc Energy Ag | B12DGD8 | 4.72% | 77,838 |
AI FP | Air Liquide Sa | B1YXBJ7 | 4.51% | 10,447 |
ITM LN | Itm Power | B0130H4 | 4.35% | 1,695,885 |
PCELL SS | Powercell Sweden | BTHH8L3 | 4.30% | 143,470 |
CWR LN | Ceres Power Hldgs | BG5KQW0 | 4.27% | 370,575 |
APD | Air Prods & Chems Inc | 009158106 | 4.23% | 5,664 |
LIN | Linde Plc | G54950103 | 4.20% | 4,629 |
271940 KS | Iljin Hysolus Co L | BP5XHP2 | 3.78% | 62,198 |
288620 KS | S-fuelcell | BFD20N0 | 3.36% | 75,354 |
GREENH DC | Green Hydrogen Sys | BM91MD4 | 3.05% | 309,392 |
MCPHY FP | Mcphy Energy | BKF1Y61 | 2.97% | 83,830 |
Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 2.54% | 948,595 |
HPUR NO | Hexagon Purus Asa | BN7FJV2 | 1.41% | 218,722 |
AFC LN | Afc Energy | B18S7B2 | 1.39% | 2,103,512 |
ADN | Advent Technologies Holdng Inc Com Cl A | 00788A105 | 1.16% | 375,278 |
4091 JP | Nippon Sanso Holdi | 6640541 | 1.14% | 24,000 |
SOL IM | Sol | 5490684 | 1.07% | 16,128 |
023900 KS | Pungguk Ethanol Co | 6594068 | 0.95% | 35,377 |
CI SS | Cell Impact Ab | BN7T6Z7 | 0.38% | 178,658 |
XBC CN | Xebec Adsorption Inc | B058XM1 | 0.00% | 1,244,898 |
Data as of 03/21/2023. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings