HOOX Full Holdings
Download Full Holdings| Ticker | Name | CUSIP | ETF Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 770700102-TRS-03/17/33-L-HOOX | Robinhood Mkts Swap Jnst-l | 770700102-TRS-03/17/33-L-HOOX | 30.93% | 44,676 |
| 770700102-TRS-03/31/33-L-HOOX | Hood Nomura | 770700102-TRS-03/31/33-L-HOOX | 30.69% | 44,336 |
| 770700102-TRS-11/16/27-L-HOOX | Robinhood Mkts Swap Cs | 770700102-TRS-11/16/27-L-HOOX | 29.43% | 42,504 |
| 770700102-TRS-02/05/29-L-HOOX | Robinhood Swap Marex-l | 770700102-TRS-02/05/29-L-HOOX | 29.42% | 42,498 |
| 770700102-TRS-01/31/33-L-HOOX | Robinhood Markets, Inc.-swap-nbcb-l | 770700102-TRS-01/31/33-L-HOOX | 27.39% | 39,561 |
| 770700102-TRS-09/30/26-L-HOOX | Robinhood Mkts Inc Swap Bmo | 770700102-TRS-09/30/26-L-HOOX | 26.65% | 38,498 |
| 770700102-TRS-09/08/28-L-HOOX | Robinhood Mkts Inc Swap Cantor | 770700102-TRS-09/08/28-L-HOOX | 25.33% | 36,593 |
| 912797UZ8 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | 912797UZ8 | 16.88% | 3,000,000 |
| Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | -116.77% | -20,595,587 |
Data as of 09/08/2026. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings