QTUM Full Holdings
Download Full Holdings| Ticker | Name | CUSIP | ETF Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 595112103 | 2.03% | 162,937 |
| QNC CN | Quantum Emotion Corp | BP4W0F1 | 1.77% | 20,041,542 |
| TER | Teradyne Inc | 880770102 | 1.76% | 210,600 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 539830109 | 1.73% | 91,820 |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 666807102 | 1.66% | 77,329 |
| NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 1.66% | 6,908,239 |
| COHR | Coherent Corp | 19247G107 | 1.63% | 230,482 |
| MKSI | Mks Inc | 55306N104 | 1.60% | 255,946 |
| LRCX | Lam Research Corp | 512807306 | 1.58% | 255,363 |
| ORA FP | Orange S.a. | 5176177 | 1.58% | 2,700,967 |
| STM | Stmicroelectronics Nv | 861012102 | 1.57% | 1,632,567 |
| AMAT | Applied Materials Inc | 038222105 | 1.56% | 156,155 |
| ASM NA | Asm International Nv | 5165294 | 1.54% | 67,220 |
| KPN NA | Koninklijke Kpn Nv | 5956078 | 1.54% | 9,495,500 |
| HON | Honeywell International Inc | 438516106 | 1.53% | 223,705 |
| ASML | Asml Holding Nv | N07059210 | 1.51% | 38,365 |
| RTX | Rtx Corp | 75513E101 | 1.47% | 245,930 |
| 6503 JP | Mitsubishi Electric Corp | 6597045 | 1.45% | 1,448,911 |
| ABBN SW | Abb Ltd | 7108899 | 1.44% | 586,144 |
| KLAC | Kla Corp | 482480100 | 1.44% | 34,658 |
| 8035 JT | Tokyo Electron Ltd | 6895675 | 1.42% | 202,200 |
| INTC | Intel Corp | 458140100 | 1.41% | 1,053,664 |
| ONTO | Onto Innovation Inc | 683344105 | 1.41% | 255,164 |
| 2454 TT | Mediatek Inc | 6372480 | 1.40% | 893,284 |
| 6723 JP | Renesas Electronics Corp | 6635677 | 1.38% | 3,069,258 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | 1.37% | 548,001 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 1.37% | 138,548 |
| ADI | Analog Devices Inc | 032654105 | 1.36% | 152,581 |
| IFX GR | Infineon Technologies Ag | 5889505 | 1.34% | 1,005,395 |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | 172755100 | 1.33% | 339,965 |
| ON | ON Semiconductor Corp | 682189105 | 1.33% | 779,814 |
| TXN | Texas Instruments Inc | 882508104 | 1.32% | 236,523 |
| 3443 TT | Global Unichip Corp | B056381 | 1.29% | 619,991 |
| NET | Cloudflare Inc | 18915M107 | 1.25% | 201,274 |
| BIDU | Baidu Inc | 056752108 | 1.24% | 340,830 |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | M87915274 | 1.24% | 339,640 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 17275R102 | 1.23% | 535,442 |
| NVDA | Nvidia Corp | 67066G104 | 1.23% | 233,778 |
| 6501 JP | Hitachi Ltd | 6429104 | 1.22% | 1,375,525 |
| 9432 JT | Ntt Inc | 6641373 | 1.22% | 43,183,231 |
| 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 1.19% | 2,219,316 |
| GOOGL | Alphabet Inc | 02079K305 | 1.19% | 134,189 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 573874104 | 1.19% | 464,656 |
| NVEC | Nve Corp | 629445206 | 1.17% | 592,845 |
| CRWV | Coreweave Inc | 21873S108 | 1.16% | 487,399 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 595017104 | 1.15% | 632,828 |
| 2317 TT | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6438564 | 1.12% | 5,723,000 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | 1.10% | 194,018 |
| SNPS | Synopsys Inc | 871607107 | 1.09% | 90,274 |
| 6702 JP | Fujitsu Ltd | 6356945 | 1.07% | 1,638,330 |
| AIR FP | Airbus Group Se | 4012250 | 1.07% | 190,231 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 1.07% | 270,530 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | 127387108 | 1.07% | 127,075 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | 1.07% | 1,701,085 |
| 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1.06% | 365,102 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | 1.06% | 461,926 |
| TDC | Teradata Corp | 88076W103 | 1.05% | 1,357,218 |
| MSFT | Microsoft Corp | 594918104 | 1.04% | 89,751 |
| NXPI | NXP Semiconductors N V | N6596X109 | 1.04% | 186,175 |
| SNOW | Snowflake Inc | 833445109 | 1.04% | 198,384 |
| ARM | Arm Holdings Plc | 042068205 | 1.03% | 303,603 |
| NTNX | Nutanix Inc | 67059N108 | 1.03% | 897,215 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 69608A108 | 1.01% | 228,650 |
| RDNT | Radnet Inc | 750491102 | 1.01% | 557,070 |
| IBM | International Business Machines Corp | 459200101 | 0.99% | 137,418 |
| AVGO | Broadcom Inc | 11135F101 | 0.98% | 104,016 |
| WIT | Wipro Ltd | 97651M109 | 0.98% | 14,868,320 |
| 6701 JP | Nec Corp | 6640400 | 0.94% | 1,203,005 |
| ALAB | Astera Labs Inc | 04626A103 | 0.92% | 261,503 |
| CRM | Salesforce Inc | 79466L302 | 0.92% | 162,613 |
| REY IM | Reply Spa | BZ1DZ96 | 0.92% | 314,351 |
| ACN | Accenture Plc | G1151C101 | 0.91% | 157,806 |
| QCOM | Qualcomm Inc | 747525103 | 0.89% | 235,783 |
| ORCL | Oracle Corp | 68389X105 | 0.87% | 192,645 |
| ESTC | Elastic Nv | N14506104 | 0.82% | 544,811 |
| QBTS | D-wave Quantum Inc | 26740W109 | 0.82% | 1,603,320 |
| IONQ | Ionq Inc | 46222L108 | 0.80% | 831,582 |
| RGTI | Rigetti Computing Inc | 76655K103 | 0.78% | 1,645,066 |
| MDB | Mongodb Inc | 60937P106 | 0.77% | 100,530 |
| QUBT | Quantum Computing Inc | 74766W108 | 0.73% | 3,421,113 |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc | G0567U127 | 0.59% | 1,483,199 |
| BTQ | Btq Technologies Corp | 055869101 | 0.57% | 6,471,280 |
| FGXXX | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 31846V336 | 0.28% | 9,446,346 |
| Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 0.03% | 1,175,191 |
Data as of 03/16/2026. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings