QTUM Full Holdings
Download Full Holdings| Ticker | Name | CUSIP | ETF Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 595112103 | 3.19% | 195,562 |
| INTC | Intel Corp | 458140100 | 2.62% | 1,264,664 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 573874104 | 2.59% | 557,656 |
| STM | Stmicroelectronics Nv | 861012102 | 2.52% | 1,959,567 |
| 2454 TT | Mediatek Inc | 6372480 | 2.36% | 1,073,284 |
| ARM | Arm Holdings Plc | 042068205 | 2.30% | 364,353 |
| NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 2.04% | 8,291,989 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | 1.98% | 232,768 |
| ALAB | Astera Labs Inc | 04626A103 | 1.91% | 313,878 |
| LRCX | Lam Research Corp | 512807306 | 1.87% | 306,488 |
| IFX GR | Infineon Technologies Ag | 5889505 | 1.86% | 1,206,770 |
| MKSI | Mks Inc | 55306N104 | 1.82% | 307,196 |
| ON | ON Semiconductor Corp | 682189105 | 1.82% | 935,939 |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | M87915274 | 1.78% | 407,640 |
| AMAT | Applied Materials Inc | 038222105 | 1.77% | 187,405 |
| COHR | Coherent Corp | 19247G107 | 1.77% | 276,607 |
| KLAC | Kla Corp | 482480100 | 1.76% | 415,330 |
| 3443 TT | Global Unichip Corp | B056381 | 1.69% | 735,991 |
| 8035 JT | Tokyo Electron Ltd | 6895675 | 1.69% | 239,700 |
| TER | Teradyne Inc | 880770102 | 1.69% | 252,725 |
| 6723 JP | Renesas Electronics Corp | 6635677 | 1.66% | 3,681,758 |
| ONTO | Onto Innovation Inc | 683344105 | 1.65% | 306,164 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | 1.63% | 2,041,835 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | 1.58% | 657,751 |
| ASM NA | Asm International Nv | 5165294 | 1.57% | 80,595 |
| ASML | Asml Holding Nv | N07059210 | 1.42% | 45,990 |
| TXN | Texas Instruments Inc | 882508104 | 1.42% | 283,898 |
| NVEC | Nve Corp | 629445206 | 1.38% | 711,595 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 17275R102 | 1.29% | 642,692 |
| ADI | Analog Devices Inc | 032654105 | 1.27% | 183,081 |
| ABBN SW | Abb Ltd | 7108899 | 1.20% | 703,519 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 595017104 | 1.20% | 759,578 |
| QNC CN | Quantum Emotion Corp | BP4W0F1 | 1.19% | 24,056,167 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 1.17% | 166,298 |
| NXPI | NXP Semiconductors N V | N6596X109 | 1.13% | 223,425 |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | 172755100 | 1.11% | 407,965 |
| ORA FP | Orange S.a. | 5176177 | 1.11% | 3,241,967 |
| 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 1.09% | 2,633,316 |
| 6503 JP | Mitsubishi Electric Corp | 6597045 | 1.00% | 1,736,411 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 539830109 | 0.99% | 110,195 |
| QCOM | Qualcomm Inc | 747525103 | 0.99% | 282,908 |
| CRWV | Coreweave Inc | 21873S108 | 0.98% | 585,024 |
| HON | Honeywell International Inc | 438516106 | 0.98% | 268,455 |
| KPN NA | Koninklijke Kpn Nv | 5956078 | 0.98% | 11,397,625 |
| 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 0.97% | 448,102 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | 127387108 | 0.97% | 152,450 |
| GOOGL | Alphabet Inc | 02079K305 | 0.96% | 161,064 |
| IONQ | Ionq Inc | 46222L108 | 0.96% | 998,082 |
| NVDA | Nvidia Corp | 67066G104 | 0.96% | 280,528 |
| 2317 TT | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6438564 | 0.93% | 6,830,000 |
| NET | Cloudflare Inc | 18915M107 | 0.92% | 241,524 |
| SNOW | Snowflake Inc | 833445109 | 0.92% | 238,009 |
| RTX | Rtx Corp | 75513E101 | 0.90% | 295,180 |
| TDC | Teradata Corp | 88076W103 | 0.89% | 1,629,093 |
| NTNX | Nutanix Inc | 67059N108 | 0.88% | 1,076,840 |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 666807102 | 0.85% | 92,704 |
| SNPS | Synopsys Inc | 871607107 | 0.82% | 108,274 |
| 6501 JP | Hitachi Ltd | 6429104 | 0.80% | 1,650,525 |
| 9432 JT | Ntt Inc | 6641373 | 0.80% | 51,833,231 |
| AIR FP | Airbus Group Se | 4012250 | 0.79% | 228,231 |
| AVGO | Broadcom Inc | 11135F101 | 0.79% | 124,766 |
| BIDU | Baidu Inc | 056752108 | 0.79% | 409,080 |
| IBM | International Business Machines Corp | 459200101 | 0.75% | 164,918 |
| QBTS | D-wave Quantum Inc | 26740W109 | 0.75% | 1,924,445 |
| REY IM | Reply Spa | BZ1DZ96 | 0.73% | 377,226 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | 0.71% | 554,426 |
| ORCL | Oracle Corp | 68389X105 | 0.71% | 231,145 |
| MSFT | Microsoft Corp | 594918104 | 0.70% | 107,626 |
| MDB | Mongodb Inc | 60937P106 | 0.69% | 120,655 |
| RGTI | Rigetti Computing Inc | 76655K103 | 0.69% | 1,974,566 |
| QUBT | Quantum Computing Inc | 74766W108 | 0.68% | 4,106,363 |
| 6702 JP | Fujitsu Ltd | 6356945 | 0.66% | 1,963,330 |
| ESTC | Elastic Nv | N14506104 | 0.66% | 653,936 |
| WIT | Wipro Ltd | 97651M109 | 0.65% | 17,846,695 |
| RDNT | Radnet Inc | 750491102 | 0.63% | 668,570 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 0.61% | 324,655 |
| 6701 JP | Nec Corp | 6640400 | 0.58% | 1,440,505 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 69608A108 | 0.58% | 274,400 |
| ACN | Accenture Plc | G1151C101 | 0.54% | 189,306 |
| BTQ | Btq Technologies Corp | 055869101 | 0.54% | 7,767,530 |
| CRM | Salesforce Inc | 79466L302 | 0.54% | 195,113 |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc | G0567U127 | 0.40% | 1,780,199 |
| FGXXX | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 31846V336 | 0.26% | 15,851,686 |
| Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 0.06% | 3,635,082 |
| JPY | Japanese Yen | CASHJPY | 0.01% | 66,956,792 |
| TWD | New Taiwan Dollar | CASHTWD | 0.00% | 16 |
Data as of 06/15/2026. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings