USOY Full Holdings | Defiance ETFs
  • News & Insights
  • About Us
  • Contact Us
Ticker Name CUSIP ETF Weight Shares
912797VQ7 United States Treasury Bill 07/08/2027 912797VQ7 37.33% 26,922,000
912797TV9 United States Treasury Bill 02/18/2027 912797TV9 23.37% 16,592,000
912828X88 United States Treasury Note/bond 2.375% 05/15/2027 912828X88 17.97% 12,680,000
912797VG9 United States Treasury Bill 12/10/2026 912797VG9 10.26% 7,226,000
912797UK1 United States Treasury Bill 10/15/2026 912797UK1 7.86% 5,501,000
FGXXX First American Government Obligations Fund 12/01/2031 31846V336 3.75% 2,617,058
2USO 260918C00140010 Uso 09/18/2026 140.01 C 2USO 260918C00140010 3.74% 5,000
USO 260911C00146000 Uso Us 09/11/26 C146 USO 260911C00146000 0.48% 2,130
USO 260911C00148000 Uso Us 09/11/26 C148 USO 260911C00148000 0.28% 1,820
USO 260911C00147000 Uso Us 09/11/26 C147 USO 260911C00147000 0.18% 1,050
USO 260911C00143000 Uso Us 09/11/26 C143 USO 260911C00143000 -0.39% -1,050
USO 260911C00142000 Uso Us 09/11/26 C142 USO 260911C00142000 -0.44% -1,000
USO 260911C00141000 Uso Us 09/11/26 C141 USO 260911C00141000 -0.56% -1,130
USO 260911C00144000 Uso Us 09/11/26 C144 USO 260911C00144000 -0.57% -1,820
Cash&Other Cash & Other Cash&Other -1.05% -733,203
2USO 260918P00140010 Uso 09/18/2026 140.01 P 2USO 260918P00140010 -2.25% -5,000
Data as of 09/08/2026. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings




The Latest

News & Insights

See all