XIGV Full Holdings
Download Full Holdings| Ticker | Name | CUSIP | ETF Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms Inc | 30303M102 | 5.43% | 77 |
| AAPL | Apple Inc | 037833100 | 5.34% | 151 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | 5.15% | 97 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 023135106 | 4.90% | 185 |
| NVDA | Nvidia Corp | 67066G104 | 4.82% | 219 |
| TSLA | Tesla Inc | 88160R101 | 4.77% | 115 |
| AVGO | Broadcom Inc | 11135F101 | 4.69% | 118 |
| GOOGL | Alphabet Inc | 02079K305 | 4.63% | 123 |
| MU | Micron Technology Inc | 595112103 | 4.53% | 50 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 84615Q103 | 4.21% | 303 |
| INTC | Intel Corp | 458140100 | 3.15% | 306 |
| AMAT | Applied Materials Inc | 038222105 | 2.92% | 49 |
| COST | Costco Wholesale Corp | 22160K105 | 2.71% | 27 |
| LRCX | Lam Research Corp | 512807306 | 2.59% | 76 |
| NFLX | Netflix Inc | 64110L106 | 2.02% | 256 |
| KLAC | Kla Corp | 482480100 | 1.86% | 80 |
| ARM | Arm Holdings Plc | 042068205 | 1.81% | 65 |
| TXN | Texas Instruments Inc | 882508104 | 1.73% | 56 |
| LIN | Linde Plc | G54950103 | 1.55% | 28 |
| TMUS | T-mobile Us Inc | 872590104 | 1.35% | 66 |
| AMGN | Amgen Inc | 031162100 | 1.30% | 33 |
| PEP | Pepsico Inc | 713448108 | 1.23% | 83 |
| ADI | Analog Devices Inc | 032654105 | 1.21% | 30 |
| QCOM | Qualcomm Inc | 747525103 | 1.16% | 64 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | G7997R103 | 1.11% | 14 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 375558103 | 1.10% | 76 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 573874104 | 1.08% | 54 |
| WDC | Western Digital Corp | 958102105 | 1.04% | 21 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | 0.94% | 22 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 09857L108 | 0.92% | 47 |
| PDD | Pdd Holdings Inc | 722304102 | 0.80% | 87 |
| SBUX | Starbucks Corp | 855244109 | 0.80% | 70 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | 0.77% | 15 |
| MNST | Monster Beverage Corp | 61174X109 | 0.64% | 60 |
| MAR | Marriott International Inc/md | 571903202 | 0.63% | 16 |
| CSX | Csx Corp | 126408103 | 0.61% | 113 |
| CEG | Constellation Energy Corp | 21037T109 | 0.59% | 22 |
| MELI | Mercadolibre Inc | 58733R102 | 0.59% | 3 |
| ABNB | Airbnb Inc | 009066101 | 0.56% | 36 |
| CMCSA | Comcast Corp | 20030N101 | 0.55% | 217 |
| CTAS | Cintas Corp | 172908105 | 0.53% | 24 |
| DASH | Doordash Inc | 25809K105 | 0.53% | 27 |
| SNPS | Synopsys Inc | 871607107 | 0.53% | 12 |
| MDLZ | Mondelez International Inc | 609207105 | 0.51% | 78 |
| ROST | Ross Stores Inc | 778296103 | 0.49% | 20 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | 025537101 | 0.48% | 34 |
| HON | Honeywell International Inc | 438516205 | 0.48% | 20 |
| ORLY | O'reilly Automotive Inc | 67103H107 | 0.47% | 51 |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | 0.44% | 20 |
| WBD | Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | 0.44% | 152 |
| NXPI | NXP Semiconductors N V | N6596X109 | 0.43% | 15 |
| PCAR | Paccar Inc | 693718108 | 0.43% | 32 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | 0.43% | 6 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | 0.42% | 3 |
| BKR | Baker Hughes Co | 05722G100 | 0.37% | 61 |
| FAST | Fastenal Co | 311900104 | 0.35% | 70 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 25278X109 | 0.34% | 17 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | 0.33% | 13 |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | 70450Y103 | 0.32% | 54 |
| XEL | Xcel Energy Inc | 98389B100 | 0.32% | 38 |
| EXC | Exelon Corp | 30161N101 | 0.31% | 63 |
| IDXX | Idexx Laboratories Inc | 45168D104 | 0.31% | 5 |
| CCEP | Coca-cola Europacific Partners Plc | G25839104 | 0.30% | 27 |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 05464C101 | 0.29% | 5 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 595017104 | 0.29% | 33 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | 0.28% | 83 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | 0.24% | 8 |
| DXCM | Dexcom Inc | 252131107 | 0.20% | 24 |
| GEHC | Ge Healthcare Technologies Inc | 36266G107 | 0.20% | 28 |
| KHC | Kraft Heinz Co/the | 500754106 | 0.20% | 72 |
| FGXXX | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 31846V336 | 0.19% | 1,798 |
| CPRT | Copart Inc | 217204106 | 0.17% | 57 |
| FWONK | Liberty Media Corp-liberty Formula One | 531229755 | 0.16% | 15 |
| INSM | Insmed Inc | 457669307 | 0.15% | 13 |
| CHTR | Charter Communications Inc | 16119P108 | 0.11% | 8 |
| TSCO | Tractor Supply Co | 892356106 | 0.11% | 32 |
| CSGP | Costar Group Inc | 22160N109 | 0.08% | 24 |
| VSNT | Versant Media Group Inc | 925283103 | 0.03% | 8 |
| Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | -0.02% | -234 |
Data as of 07/17/2026. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings