Ticker Name CUSIP ETF Weight Shares
912797HQ3 United States Treasury Bill 05/09/2024 912797HQ3 26.33% 797,000
91282CCT6 United States Treasury Note/bond 0.375% 08/15/2024 91282CCT6 26.24% 805,000
91282CGU9 United States Treasury Note/bond 3.875% 03/31/2025 91282CGU9 25.91% 793,000
91282CFX4 United States Treasury Note/bond 4.5% 11/30/2024 91282CFX4 20.30% 617,000
TLT 240510P00088500 Tlt Us 05/10/24 P88.5 TLT 240510P00088500 1.22% 500
FGXXX First American Government Obligations Fund 12/01/2031 31846V336 0.32% 9,772
TLT 240510C00091000 Tlt Us 05/10/24 C91 TLT 240510C00091000 0.26% 500
TLT 240503C00089500 Tlt Us 05/03/24 C89.5 TLT 240503C00089500 -0.16% -250
TLT 240503P00088000 Tlt Us 05/03/24 P88 TLT 240503P00088000 -0.20% -250
Cash&Other Cash & Other Cash&Other -0.23% -6,971
Data as of 05/02/2024. Fund holdings are subject to change at any time and should not be considered recommendations to buy or sell any security.
Download full holdings